قیمت خودرو امروز 30 فروردین 1400
به گزارش بیباپ، به گزارش خبرنگاران، بر اساس معاملات اجرا شده امروز (30 فروردین 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش متوسط 2 میلیون تومانی است.
سایپا 111 با کاهش 3 میلیون تومانی به قیمت 127 میلیون تومان رسید. همچنین سایپا 131 یک میلوین تومان ارزان شد و با مبلغ 112 میلیون تومان خرید و فروش شد.
پژو 206تیپ 2 (ساده) 1400 به قیمت 206 میلیون تومان دادوستد شد که این رقم بیانگر کاهش 3 میلیون تومانی نسبت به معاملات دیروز است.
پژو پارس (ساده) بدون تغییر در قیمت به مبلغ 218 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
قیمت روز خودروهای داخلی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 183.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 191.000.000 |
پژو 405 GLX | 187.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 218.500.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 230.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) | 197.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) 1400 | 206.000.000 |
پژو 206تیپ 5 (ساده) | 257.000.000 |
پژو 206 صندوقدار v8 | 250.000.000 |
پژو 206 صندوقدار (v8(1400 | 268.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 385.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 397.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) | 272.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 295.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 328.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 425.000.000 |
رانا LX | 206.000.000 |
رانا پلاس | 220.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 262.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 270.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 357.000.000 |
هایما s7 توربو | 685.000.000 |
سایپا 111 | 127.000.000 |
سایپا 131 | 112.000.000 |
سایپا 132 (1398) | 116.000.000 |
ساینا | 138.000.000 |
ساینا 1400 | 148.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) | 123.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 129.000.000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 132.000.000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) 1400 | 137.000.000 |
کوییک دنده ای | 145.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 151.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 350.000.000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
قیمت روز خودروهای خارجی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | 2.080.000.000 |
رنو تلیسمان 2018 | 1.680.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.550.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.890.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 2.330.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 1.730.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 3.300.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 2.000.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 1.730.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.140.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | 2.350.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 3.080.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران
منبع: تجارت نیوز