هزینه اجاره خانه 90 متری در تهران چقدر است؟
به گزارش بیباپ، اگر قصد اجاره یک آپارتمان 90 متری در تهران را دارید، گزارش امروز ما را از دست ندهید، برای راحتی شما جدولی را تهیه نموده ایم تا بدانید برای رهن کامل یک واحد 90 متری در منطقه ها مختلف تهران و با امکانات متفاوت دقیقا به چه بودجه ای برای رهن نیازمند هستید.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
فرمانیه | 90 | 2خوابه،پارکینگ،انباری | 1385 | 700٬000٬000 | 10٬000٬000 |
قیطریه | 90 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1394 | 500٬000٬000 | 30٬000٬000 |
گیشا | 90 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1394 | 300٬000٬000 | 25٬000٬000 |
تهران پارس | 90 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1397 | 300٬000٬000 | 15٬000٬000 |
جنت آباد | 90 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1394 | 300٬000٬000 | 16٬000٬000 |
باغ فیض | 90 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1384 | 350٬000٬000 | 12٬000٬000 |
پیروزی | 90 | 2خوابه،پارکینگ،انباری | 1386 | 500٬000٬000 | 9٬000٬000 |
خزانه | 90 | 2خوابه | 1389 | 200٬000٬000 | 6٬000٬000 |
زمزم | 90 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ | 1396 | 550٬000٬000 | 1٬000٬000 |
منبع: اقتصاد آنلاین
منبع: فرارو
انتشار: 23 شهریور 1402
بروزرسانی: 23 شهریور 1402
گردآورنده: bebop.ir
شناسه مطلب: 2590
به "هزینه اجاره خانه 90 متری در تهران چقدر است؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "هزینه اجاره خانه 90 متری در تهران چقدر است؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید